Kleur of zwart-wit, de oplage of het papier? Wat bepaalt nu precies de kostprijs van je drukwerk? Het is een vraag die ik bij elke grafische opdracht voorgeschoteld krijg. Aan de hand van onderstaand rekenmodel leg ik de verschillende factoren uit die de prijs bepalen.
In dit voorbeeld vertrek ik van een geniet A4-magazine, 36 pagina’s inclusief cover, maco mat papier van 130 g, volledig zwart-wit gedrukt, 100 exemplaren.
Voorbeeld | |
Formaat | A4-gesloten |
Afwerking | Geniet |
# pagina’s | 36 |
Papiersoort | Maco mat |
Papiergewicht | 130 g |
Kleur | Zwart-wit |
Oplage | 100 |
Prijs | € 157,98 |
Prijs/stuk | € 1,58 |
Daarna varieer ik het aantal pagina’s, de papiersoort, het papiergewicht, kleur en de oplage. De ene factor beïnvloedt de prijs meer dan de andere. Ik vertrek vanuit de variant die de prijs nauwelijks verhoogt en eindig met de factor die de prijs meer dan verdubbelt.
1. Oplage
De eerste kost waarmee je rekening moet houden is de opstartkost. Van zodra iemand je bestand opent, betaal je. Dat verklaart waarom je bijna evenveel betaalt om 5 magazines te drukken als 10. Hoe groter je oplage, hoe lager de stukprijs.
Factor: | Voorbeeld | Oplage |
Formaat | A4-gesloten | A4-gesloten |
Afwerking | Geniet | Geniet |
# pagina’s | 36 | 36 |
Papiersoort | Maco mat | Maco mat |
Papiergewicht | 130 g | 130 g |
Kleur | Zwart-wit | Zwart-wit |
Oplage | 100 | 250 |
Prijs | € 157,98 | € 372,54 |
Prijs/stuk | € 1,58 | € 1,49 |
Wanneer je in dit voorbeeld de eerste keer 100 exemplaren bestelt en de tweede keer nog eens 150 exemplaren, dan betaal je 390,48 euro (€ 157,98 + € 232,50) of een stukprijs van € 1,56.
Het is dus beter om een paar exemplaren meer te laten drukken dan een bijbestelling te plaatsen.
2. Papiersoort
Offset, mat, glanzend, biotop … Er bestaan heel veel verschillende soorten papier. De meest gevraagde zijn maco mat en maco glanzend.
Factor: | Voorbeeld | Oplage | Papiersoort |
Formaat | A4-gesloten | A4-gesloten | A4-gesloten |
Afwerking | Geniet | Geniet | Geniet |
# pagina’s | 36 | 36 | 36 |
Papiersoort | Maco mat | Maco mat | Maco glanzend |
Papiergewicht | 130 g | 130 g | 130 g |
Kleur | Zwart-wit | Zwart-wit | Zwart-wit |
Oplage | 100 | 250 | 100 |
Prijs | € 157,98 | € 372,54 | € 164,22 |
Prijs/stuk | € 1,58 | € 1,49 | € 1,64 |
Mijn advies: bespaar niet op de papiersoort. De papiersoort bepaalt de look en feel van je drukwerk en is de eventuele meerkost meer dan waard, vooral omdat dit rekenmodel aantoont dat de meerprijs beperkt is.
3. Papiergewicht
Naast de papiersoort heb je ook het papiergewicht. Printpapier is 80 gram, postkaarten vaak 300 gram. Je kan er ook voor opteren om je cover op dikker papier te drukken dan je binnenwerk.
Waar je hierbij rekening moet houden, is je verzendkost. Door bijvoorbeeld een A4-magazine (gesloten formaat) van 40 pagina’s te drukken op 150 gram papier, kan het zijn dat je meer verzendkosten moet betalen. En dat kan serieus oplopen.
Als je dus je drukwerk moet versturen, vraag dan altijd aan je drukker hoe zwaar je pakket zal zijn en welke posttarief je moet betalen.
Zo kreeg ik ooit van mijn drukker het advies om mijn magazine 3 mm kleiner te maken. De lezer merkte dat niet op, maar ik betaalde wel minder portkosten.
Factor: | Voorbeeld | Oplage | Papiersoort | Papiergewicht |
Formaat | A4-gesloten | A4-gesloten | A4-gesloten | A4-gesloten |
Afwerking | Geniet | Geniet | Geniet | Geniet |
# pagina’s | 36 | 36 | 36 | 36 |
Papiersoort | Maco mat | Maco mat | Maco glanzend | Maco mat |
Papiergewicht | 130 g | 130 g | 130 g | 150 g |
Kleur | Zwart-wit | Zwart-wit | Zwart-wit | Zwart-wit |
Oplage | 100 | 250 | 100 | 100 |
Prijs | € 157,98 | € 372,54 | € 164,22 | € 181,02 |
Prijs/stuk | € 1,58 | € 1,49 | € 1,64 | € 1,81 |
4. Aantal pagina’s
36 pagina’s of 40 pagina’s: het is soms een moeilijke knoop door te hakken: toch dat ene interview publiceren of niet?
Factor: | Voorbeeld | Oplage | Papiersoort | Papiergewicht | # pagina’s |
Formaat | A4-gesloten | A4-gesloten | A4-gesloten | A4-gesloten | A4-gesloten |
Afwerking | Geniet | Geniet | Geniet | Geniet | Geniet |
# pagina’s | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 |
Papiersoort | Maco mat | Maco mat | Maco glanzend | Maco mat | Maco mat |
Papiergewicht | 130 g | 130 g | 130 g | 150 g | 150 g |
Kleur | Zwart-wit | Zwart-wit | Zwart-wit | Zwart-wit | Zwart-wit |
Oplage | 100 | 250 | 100 | 100 | 100 |
Prijs | € 157,98 | € 372,54 | € 164,22 | € 181,02 | € 181,02 |
Prijs/stuk | € 1,58 | € 1,49 | € 1,64 | € 1,81 | € 1,81 |
5. Zwart/wit of kleur
Eenkleurendruk, zwart-wit met steunkleur, full colour, pantone … Je kan alle kleuren van de wereld drukken. Of niet. Want kleur heeft een grote invloed op je prijs.
In dit voorbeeld hou ik de vergelijking eenvoudig: zwart-wit tegenover vierkleurendruk. Maar weet dat pantone-kleuren nog duurder zijn dan vierkleurendruk.
Een pantone-kleur is bijvoorbeeld het rood van Coca Cola. Op hun blikjes, etiketten en advertenties is het rood altijd hetzelfde. Deze kleur wordt apart gemaakt door de drukker. Een vierkleurenpers heeft 4 ‘torens’ met elk zijn eigen inkt: cyaan, magenta, geel en zwart. Zie ook je printer thuis: die heeft ook die vier kleuren. Wil je daarbij ook een pantonekleur zoals bijvoorbeeld goud, zilver, fluo … dan wordt je werk gedrukt op een vijkleurenpers. En uiteraard maakt dat je drukwerk duurder.
Factor: | Voorbeeld | Oplage | Papiersoort | Papiergewicht | # pagina’s | Kleur |
Formaat | A4-gesloten | A4-gesloten | A4-gesloten | A4-gesloten | A4-gesloten | A4-gesloten |
Afwerking | Geniet | Geniet | Geniet | Geniet | Geniet | Geniet |
# pagina’s | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
Papiersoort | Maco mat | Maco mat | Maco glanzend | Maco mat | Maco mat | Maco mat |
Papiergewicht | 130 g | 130 g | 130 g | 150 g | 150 g | 150 g |
Kleur | Zwart-wit | Zwart-wit | Zwart-wit | Zwart-wit | Zwart-wit | Kleur |
Oplage | 100 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prijs | € 157,98 | € 372,54 | € 164,22 | € 181,02 | € 181,02 | € 354,54 |
Prijs/stuk | € 1,58 | € 1,49 | € 1,64 | € 1,81 | € 1,81 | € 3,55 |
Heb je zwart-witdrukwerk, contacteer dan zeker je drukker. Bij sommige online drukkerijen bestaat de optie zwart-wit niet en betaal je automatisch voor full colour.